
- центробежный вентилятор с загнутыми назад лопатками
- металлический корпус
- с регулятором скорости
- встроенный термовыключатель
- необслуживаемый шарикоподшипник
Используемые радиальные вентиляторы с загнутыми назад лопатками защищены от загрязнения и имеют высокий КПД.
Защитная решетка
Защитная решетка на выходе предохраняет от засорения, вызванного листвой и птицами.

Высококачественный корпус
Прочный корпус красивой формы.
Серия DHA
| Модель | Расход воздуха [м³/ч] | Напряжение [В] | Рабочий ток [A] | Мощность [Вт] | Макс. T воздуха [ºС] | Цена [EUR] |
| DHA 220 E2 10 | 890 | 230 | 0,6 | 110 | 60 | 219 |
| DHA 250 E4 10 | 740 | 230 | 0,4 | 61 | 50 | 246 |
| DHA 250 E2 10 | 1430 | 230 | 1 | 210 | 50 | 246 |
| DHA 280 E4 10 | 970 | 230 | 0,4 | 76 | 55 | 339 |
| DHA 280 E2 10 | 1850 | 230 | 1,3 | 280 | 70 | 339 |
| DHA 315 E4 10 | 1890 | 230 | 0,6 | 125 | 70 | 395 |
| DHA 355 E4 10 | 3030 | 230 | 2,1 | 290 | 60 | 772 |
| DHA 400 E4 10 | 4390 | 230 | 2,4 | 430 | 60 | 800 |
| Модель | Расход воздуха [м³/ч] | Напряжение [В] | Рабочий ток [A] | Мощность [Вт] | Макс. T воздуха [ºС] | Цена [EUR] |
| DHA 450 D4 10 | 5790 | 400 | 1,3 | 640 | 55 | 949 |
| DHA 500 D4 10 | 8260 | 400 | 2,5 | 1170 | 60 | 1181 |
| DHA 560 D4 10 | 11670 | 400 | 3,6 | 1790 | 50 | 1442 |
| DHA 630 D4 10 | 15740 | 400 | 8,5 | 3660 | 60 | 2334 |
Тех. описание DHA.pdf (0,19 Mb)