
MPC - разносторонний вытяжной вентилятор с загнутыми назад лопатками, в этой серии предусмотрены три различных конструкции выхода, таким образом становится возможным как линейный монтаж, так и монтаж с поворотом на 90 градусов. Вентилятор защищен от загрязнения и имеет высокий КПД, высококачественный двойной корпус изолирован слоем минеральной ваты толщиной 40 мм. Основание спроектировано в виде ванночки, чтобы удерживать небольшие количества кондансата или жира. При необходтимости блок вентилятора можно оснастить интегрированным соединительным патрубком.
| Модель | Макс. расход воздуха, м³/ч | Напряжение, В | Рабочий ток, А | Мощность, Вт | Макс. T воздуха, ºС | ЦЕНА, EUR |
| MPC 280 E2N | 2690 | 230 | 4,1 | 660 | 50 | 932 |
| MPC 315 E2N | 3840 | 230 | 5,2 | 960 | 60 | 956 |
| MPC 355 E4A | 2810 | 230 | 1,7 | 315 | 50 | 1004 |
| MPC 280 E2N 315 | 2510 | 230 | 3,9 | 660 | 50 | 980 |
| MPC 315 E2N 315 | 3500 | 230 | 4,9 | 945 | 60 | 1004 |
| MPC 355 E4A 315 | 2330 | 230 | 1,4 | 280 | 50 | 1053 |
| MPC 280 E2N 355 | 2680 | 230 | 4,0 | 680 | 50 | 980 |
| MPC 315 E2N 355 | 3650 | 230 | 4,8 | 920 | 60 | 1004 |
| MPC 355 E4A 355 | 2460 | 230 | 1,4 | 280 | 50 | 1053 |
| MPC 400 E4A | 4480 | 230 | 2,9 | 565 | 45 | 1295 |
| MPC 400 E4N | 4130 | 230 | 3,2 | 570 | 50 | 1149 |
| MPC 400 D4A | 4530 | 400 | 1,3 | 510 | 60 | 1307 |
| MPC 400 E4A 400 | 3900 | 230 | 2,9 | 530 | 45 | 1367 |
| MPC 400 E4N 400 | 3980 | 230 | 3,2 | 570 | 50 | 1222 |
| MPC 400 D4A 400 | 4120 | 400 | 1,3 | 520 | 60 | 1379 |
| MPC 400 E4A 450 | 4200 | 230 | 2,9 | 540 | 45 | 1440 |
| MPC 400 E4N 450 | 4060 | 230 | 3,2 | 560 | 50 | 1295 |
| MPC 400 D4A 450 | 4290 | 400 | 1,3 | 520 | 60 | 1464 |
| MPC 450 E4A | 5700 | 230 | 3,8 | 800 | 40 | 1379 |
| MPC 450 E4N | 5720 | 230 | 5,0 | 880 | 65 | 1210 |
| MPC 450 D4A | 6475 | 400 | 1,9 | 860 | 40 | 1355 |
| MPC 450 E4A 450 | 4710 | 230 | 3,5 | 720 | 40 | 1524 |
| MPC 450 E4N 450 | 5370 | 230 | 4,7 | 820 | 65 | 1355 |
| MPC 450 D4A 450 | 5780 | 400 | 1,8 | 830 | 40 | 1500 |
| MPC 450 E4A 500 | 5500 | 230 | 3,6 | 760 | 65 | 1524 |
| MPC 450 E4N 500 | 5530 | 230 | 4,6 | 810 | 65 | 1355 |
| MPC 450 D4A 500 | 6040 | 400 | 1,8 | 820 | 40 | 1500 |
| MPC 500 E4N | 8020 | 230 | 7,0 | 1285 | 55 | 1319 |
| MPC 500 D4A | 8660 | 400 | 3,9 | 1620 | 55 | 1561 |
| MPC 500 E4N 450 | 6880 | 230 | 7,0 | 1280 | 55 | 1464 |
| MPC 500 D4A 450 | 8650 | 400 | 3,9 | 1670 | 55 | 1706 |
| MPC 500 E4N 500 | 7220 | 230 | 7,0 | 1260 | 55 | 1464 |
| MPC 500 D4A 500 | 8650 | 400 | 3,9 | 1620 | 55 | 1706 |
| MPC 560 D4A | 10600 | 400 | 4,8 | 2200 | 50 | 1912 |
Здесь Вы можете подобрать вентилятор MPC по рабочей точке.